» Uudised!
» Ülevaade koolist
» Koolipere
» Õppetöö
» Kool tunnustab
» Huvitegevus
» Õpilasesindus
» Kooli vastuvõtt
» Dokumentatsioon
» Hoolekogu
» Raamatukogu
» Autokool
» Projektid
» Uudiste arhiiv
» Arveldusarve
» Vabaharidusselts
» Kodutütred ja noorkotkad
» Bussiliinid
» Toitlustamine
» Albumid

 

Piirkond:

 

Võrumaa

Klass: 7
Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (test) II osa Kokku Koht Aineõpetaja
          1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Summa 1. 2. 3. Summa      
7 E 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 14 4 7 6 17 31 1
Katre Nagel Vastseliina G 7 E 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18   7 5 12 30 2-3 Eve Kuljus
7 E 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 5 7 0 12 30 2-3
7 E 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 16 4 7 1 12 28 4
7 E 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 2 7 1 10 26 5-6
7 V 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 16 2 7 1 10 26 5-6
      7 E 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10 1 7 0 8 18 14-17  
      7 E 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 2 1 3 9 23-24  
      7 E 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 12 2 7 1 10 22 10-11  
      7 E 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14   7   7 21 12  
      7 E 2 0 2 2 1 2 0 0 2 0 11 1 0 0 1 12 22  
      7 E 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4   2 1 3 7 25  
      7 E 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 6 26  
      7 E 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 2 7 1 10 16 18-19  
      7 E 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4   0 5 5 9 23-24  
      7 E 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 12 0 7 0 7 19 13  
      7 E 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8 0 5 1 6 14 20  
      7 E 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14 2 5 3 10 24 7-8  
      7 E 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 8 1 6 1 8 16 18-19  
      7 E 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 12 0 0 1 1 13 21  
      7 V 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 10 0 7 1 8 18 14-17  
      7 E 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 14 0 0 4 4 18 14-17  
      7 E 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16   5 3 8 24 7-8  
      7 E 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 14   7 1 8 22 10-11  
      7 E 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 16   7 0 7 23 9  
      7 E 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 12     6 6 18 14-17  

 

Klass: 8
Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (test) II osa Kokku Koht Aineõpetaja
          1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Summa 1. 2. 3. Summa      
8 E 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16 4 6 2 12 28 1
Tõnis Uiboupin Vastseliina G 8 E 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 14 5 7 1 13 27 2-4 Küllike Nagel
8 E 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 14 5 6 2 13 27 2-4
8 E 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 12 6 7 2 15 27 2-4
8 E 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 14 5 4 2 11 25 5
      8 E 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 12 5 1 2 8 20 12-14  
      8 E 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 8 7 6 1 14 22 7-8  
      8 E 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 8 7 5 1 13 21 9-11  
      8 E 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 12 4 3 1 8 20 12-14  
      8 E 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 8 2 7 2 11 19 16  
      8 E 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 12 1     1 13 21-22  
      8 E 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 2 11 13 21-22  
      8 E 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4   4   4 8 25  
      8 E 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 14 2 1 1 4 18 17-19  
      8 E 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 1 2 3 7 26-'27  
      8 E 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 10 4 4 0 8 18 17-19  
      8 E 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 8 2 6 2 10 18 17-19  
Mihkel Palok Vastseliina G 8 E 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 12 2 7   9 21 9-11 Küllike Nagel
Alar Trumm Vastseliina G 8 E 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 1 6 0 7 11 23 Küllike Nagel
      8 E 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 14 1 7 2 10 24 6  
      8 E 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 10 2 7 2 11 21 9-11  
      8 E 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 16 0 4 0 4 20 12-14  
      8 E 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0 2 4 10 24  
      8 E 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 5 0 0 2 2 7 26-27  
      8 E 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 16 2 4 0 6 22 7-8  
      8 E 2 2 2 0 1 2 2 0 0 2 13 2 3 2 7 20 15  
      8 V 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 2 6 28  
      8 V 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 3 29  
      8 E 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 12 2   2 4 16 20  

 

Klass: 11
Õpilase nimi Kool Klass E/V 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kokku Koht Aineõpetaja
11 E 0 1 6 0 0 0 7 1
11 E   3   0   1 4 2
Kertti Nagel Vastseliina G 11 E 0 0 0 0 0 3 3 3-4 Küllike Nagel
11 E 0 3   0 0   3 3-4
      11 E 0 0 0 0 0 2 2 5-6  
      11 E   2 0   0 0 2 5-6  
      11 E   0 0   0 1 1 7-9  
      11 E   0   0   1 1 7-9  
      11 E   1     0 0 1 7-9  
      11 E 0   0 0     0    
      11 E 0 0 0 0 0 0 0    
      11 E 0     0 0 0 0    



Vastseliina Gümnaasium, Petseri tn. 6 Vastseliina Võrumaa 65201, tel/fax. 078 51 165, e - mail: kool@vastseliina.edu.ee
kooli pidaja: Vastseliina Vallavalitsus, http://www.vastseliina.ee/